Olejové distribuční transformátory

Níže naleznete informační tabulku pro distribuční transformátory výrobce. Na základě nařízení komise EU ze dne 21.května 2014 platí od 1.7.2021 Stupeň 2 pro maximální ztráty pod zatížením(Pk) a při chodu na prázdno( Po)



 

kVA Uk

%

  VN

(kV)

 NN

(kV)

 Po

(W)

Pk75°C

(W)

Io

%

DxHxV

(mm)

Hmotnost

(kg)

100 4 22 0,4 130 1250 0,60 1050x685x1400 925
160 4 22 0,4 189 1750 0,50 1130x690x1460 1135
250 4 22 0,4 270 2350 0,40 1180x760x1560 1480
400 4 22 0,4 387 3250 0,30 1250x820x1705 1940
630 4 22 0,4 540 4600 0,20 1360x870x1795 2520
800 6 22 0,4 585 6000 0,15 1475x940x1850 3015
1000 6 22 0,4 693 7600 0,10 1470x960x1975 3330
1250 6 22 0,4 855 9500 0,10 1565x995x2070 3990
1600 6 22 0,4 1080 12000 0,10 1905x1040x2105 4140
2000 6 22 0,4 1305 15000 0,08 1970x1190x2255 5130
2500 6 22 0,4 1575 18500 0,08 1965x1190x2390 5600
3150 6 22 0,4 1980 23000 0,08 2180x1250x2565 7200

Rozměry a hmotnost jsou informativní a mohou se lišit v závislosti na výrobci a  technických datech. Orientační hodnoty (podle kritérií výzkumu a vývoje). Každý výrobce upřesní informace a budou Vám poskytnuty v nabídce naší společnosti.